ШАТО ВИТ МЮНИК (пшеничный)
Особый бельгийский пшеничный солод мюнхенского типа.
Более ароматный, чем стандартный пшеничный солод; не слишком тёмный окрас.
Этот тип солода просушен при температуре 100-105°C.
Используя такой сорт, Вы получите более легкое и игристое пиво с типичным ароматом эля.
| Характеристика | От | До |
|---|---|---|
| Mассовая доля влаги % | 5.0 | |
| Массовая доля экстракта в сухом веществе % | 84.0 | |
| Цветность лабораторного сусла EBC(Lov.) | 14.0 (5.7) | 16.0 (6.5) |
| Массовая доля белковых веществ в сухом веществе солода (Общий белок) % | 14.0 | |
| Число Кольбаха % | 38.0 | |
| Вязкость лабораторного сусла cp | 1.85 |
| Характеристика: | Особый бельгийский пшеничный солод мюнхенского типа. Подсушен при температуре до 100 - 105°C. |
| Свойства: | Не очень темный, но более ароматный, чем стандартный пшеничный солод. Вы получите более легкое и игристое пиво с типичным ароматом эля. |
| Применение: | Темное пшеничное пиво, пиво weizenbock, стауты и, в малых дозах, для усиления крепости и стойкости пены у темных элей. До 30% смеси. |
| Сроки и условия хранения: | Солод должен храниться в чистом, прохладном (< 22 °C) и сухом (< 35% влажности) помещении. При данных условиях рекомендуется использовать молотый солод в течение 3 месяцев, цельнозерновой в течение 18-24 месяцев после даты его изготовления. |
| Упаковка | Навалом; навалом в контейнере; в мешках по 25 и 50 кг; big bags (400 1250 кг); солод в любой упаковке экспортируется в 20-ти или 40-ка футовых контейнерах. |
| Год урожая | 2013 |
| Тип солода | Специальный |
| Тип зерна | Пшеница |
| Используется для получения | Пива |

