Селатом FP-3
Кизельгур обожженный, желтовато-белый / розовый.
Тонко-средний кизельгур, используется для текущей дозации и второй намывки.
| Характеристика | От | До |
|---|---|---|
| Цвет   | Желтовато-бежевый / розовый | |
| Структура   | Обожженный | |
| Анализ гранулометрического состава (Tyler) % + 150 меш (Mesh) (> 105 микрон) % | 1.5 | |
| Анализ гранулометрического состава (Tyler) % + 325 меш (Mesh) (> 44 микрон) % | 8.7 | |
| Средний диаметр частицы (микрон)   | 14.0 | |
| ph (10% суспензии)   | 6.5 | |
| Свободная влага (Максимум % H2O)   | 0.5 | |
| Влажная масса (lb/ft3)   | 25 | |
| Влажная масса (g/l)   | 400 | |
| Сухая масса (lb/ft3)   | 12 | |
| Сухая масса (g/l)   | 190 | |
| Проницаемость (миллидарси)   | 200.0 | |
| Удельный вес   | 2.25 | |
| Рефракционный индекс   | 1.43 | |
| SiO2   | 92.6% | |
| Al2O3   | 3.8% | |
| Fe2O3   | 1.6% | |
| CaO   | 0.6% | |
| MgO   | 0.3% | |
| Другие оксиды   | 0.5% | |
| Потери при прокаливании   | 0.3% |

